тел.: +7(2567)329-854,
sales@acoustik-waves.com
Полочные акустические системы Castle Warwick 3 (walnut) параСабвуфер Definitive Technology SuperCube II
Сабвуфер Definitive Technology SuperCube I
Цена: 32251 p.| Тип акустики: | напольная, активная |
| Акустическое излучение: | монополярная |
| Назначение: | сабвуфер |
| Позолоченные разъемы: | Есть |
| Тип излучателей: | динамический |
| НЧ-излучатель: | 254 мм |
| Ширина: | 362 мм |
| Высота : | 358 мм |
| Глубина : | 362 мм |
| Вес: | 34 кг |
| Количество полос: | 1 |
| Максимальная мощность: | 1500 Вт |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 13-200 Гц |
| Регулировка частоты кроссовера: | Есть |
| Разъем для подключения к усилителю мощности: | винтовой |
| Гарантия : | 1 год |
| Тип акустики: | напольная, активная |
| Акустическое излучение: | монополярная |
| Назначение: | сабвуфер |
| Позолоченные разъемы: | Есть |
| Тип излучателей: | динамический |
| НЧ-излучатель: | 254 мм |
| Ширина: | 362 мм |
| Высота : | 358 мм |
| Глубина : | 362 мм |
| Вес: | 34 кг |
| Количество полос: | 1 |
| Максимальная мощность: | 1500 Вт |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 13-200 Гц |
| Регулировка частоты кроссовера: | Есть |
| Разъем для подключения к усилителю мощности: | винтовой |
| Гарантия : | 1 год |
Каталог товаров
Курс валют ЦБ РФ
| на 23.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,0644
|
||
|
Евро | 39,7376
|
||
Рекомендуем
Товар со скидкой!
Тип акустики: полочная, пассивная, фазоинверторного типа Акустическое излучение: монополярная Тип излучателей: динамические ВЧ-излучатель: 25 мм, купол, алюминий НЧ-излучатель: 165 мм, кевлар Ширина: 198 мм Высота : 340 мм Глубина : 331 мм Вес: ...
Подробнее
Цена: 24506.40 руб.





