тел.: +7(2567)329-854,
sales@acoustik-waves.com
Акустические системы настенные Dali Ikon On-Wall (Light Walnut) параАкустические системы настенные Dali Mentor lcr (white satin)
Акустические системы настенные Dali Mentor lcr (black ash)
Цена: 30388 p.| Тип акустики: | полочная, пассивная, фазоинверторного типа |
| Акустическое излучение: | монополярная |
| Назначение: | центральный канал |
| Тип излучателей: | динамические |
| ВЧ-излучатель: | 28 мм, купол; ленточный ВЧ модуль 17x45 мм |
| СЧ-излучатель: | 127 мм |
| Ширина: | 660 мм |
| Высота : | 165 мм |
| Глубина : | 150 мм |
| Вес: | 6,2 кг |
| Количество полос: | 2 |
| Рекомендуемая мощность усилителя: | 40-120 Вт |
| Чувс-ность: | 86 dB |
| Импеданс: | 6 Ом |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 49-34000 Гц |
| Частота кроссовера: | 3.4 кГц, 12 кГц |
| Съемная решетка: | Есть |
| Разъем для подключения к усилителю мощности: | винтовой |
| Гарантия : | 1 год |
| Тип акустики: | полочная, пассивная, фазоинверторного типа |
| Акустическое излучение: | монополярная |
| Назначение: | центральный канал |
| Тип излучателей: | динамические |
| ВЧ-излучатель: | 28 мм, купол; ленточный ВЧ модуль 17x45 мм |
| СЧ-излучатель: | 127 мм |
| Ширина: | 660 мм |
| Высота : | 165 мм |
| Глубина : | 150 мм |
| Вес: | 6,2 кг |
| Количество полос: | 2 |
| Рекомендуемая мощность усилителя: | 40-120 Вт |
| Чувс-ность: | 86 dB |
| Импеданс: | 6 Ом |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 49-34000 Гц |
| Частота кроссовера: | 3.4 кГц, 12 кГц |
| Съемная решетка: | Есть |
| Разъем для подключения к усилителю мощности: | винтовой |
| Гарантия : | 1 год |
Каталог товаров
Курс валют ЦБ РФ
| на 23.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,0644
|
||
|
Евро | 39,7376
|
||
Рекомендуем
Товар со скидкой!
Тип акустики: полочная, пассивная, фазоинверторного типа Акустическое излучение: монополярная Тип излучателей: динамические ВЧ-излучатель: 25 мм, купол, алюминий НЧ-излучатель: 165 мм, кевлар Ширина: 198 мм Высота : 340 мм Глубина : 331 мм Вес: ...
Подробнее
Цена: 24506.40 руб.




