тел.: +7(2567)329-854,
sales@acoustik-waves.com
Акустические системы настенные Dali Ikon On-Wall (wenge) параАкустические системы настенные Dali Ikon On-Wall (Light Walnut) пара
Акустические системы настенные Dali Ikon On-Wall (white) пара
Цена: 28428 p.| Тип акустики: | подвесная, пассивная, закрытого типа |
| Акустическое излучение: | монополярная |
| Назначение: | тыловой канал |
| Тип излучателей: | динамические |
| ВЧ-излучатель: | ленточный |
| НЧ-излучатель: | 165 мм, бумага |
| Ширина: | 280 мм |
| Высота : | 380 мм |
| Глубина : | 190 мм |
| Вес: | 7,1 кг |
| Количество полос: | 02.май |
| Рекомендуемая мощность усилителя: | 25-100 Вт |
| Чувс-ность: | 90 дБ |
| Импеданс: | 8 Ом |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 57-30000 Гц |
| Частота кроссовера: | 2.5 кГц, 14 кГц |
| Съемная решетка: | Есть |
| Гарантия : | 1 год |
| Тип акустики: | подвесная, пассивная, закрытого типа |
| Акустическое излучение: | монополярная |
| Назначение: | тыловой канал |
| Тип излучателей: | динамические |
| ВЧ-излучатель: | ленточный |
| НЧ-излучатель: | 165 мм, бумага |
| Ширина: | 280 мм |
| Высота : | 380 мм |
| Глубина : | 190 мм |
| Вес: | 7,1 кг |
| Количество полос: | 02.май |
| Рекомендуемая мощность усилителя: | 25-100 Вт |
| Чувс-ность: | 90 дБ |
| Импеданс: | 8 Ом |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 57-30000 Гц |
| Частота кроссовера: | 2.5 кГц, 14 кГц |
| Съемная решетка: | Есть |
| Гарантия : | 1 год |
Каталог товаров
Курс валют ЦБ РФ
| на 23.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,0644
|
||
|
Евро | 39,7376
|
||
Рекомендуем
Товар со скидкой!
Тип акустики: полочная, пассивная, фазоинверторного типа Акустическое излучение: монополярная Тип излучателей: динамические ВЧ-излучатель: 25 мм, купол, алюминий НЧ-излучатель: 165 мм, кевлар Ширина: 198 мм Высота : 340 мм Глубина : 331 мм Вес: ...
Подробнее
Цена: 24506.40 руб.





