тел.: +7(2567)329-854,
sales@acoustik-waves.com
Полочные акустические системы B&W CM1 White 2-полоснаяПолочные акустические системы B&W M1 BLACK 2-полосная
Полочные акустические системы B&W CM5 ROSENUT 2-полосная
Цена: 50974 p.| Тип акустики: | полочная, пассивная, фазоинверторного типа |
| Акустическое излучение: | монополярная |
| Тип излучателей: | динамические |
| ВЧ-излучатель: | 25 мм |
| НЧ-излучатель: | 165 мм, кевлар |
| Ширина: | 200 мм |
| Высота : | 340 мм |
| Глубина : | 280 мм |
| Вес: | 8,9 кг |
| Количество полос: | 2 |
| Рекомендуемая мощность усилителя: | 30-120 Вт |
| Чувс-ность: | 88 dB |
| Импеданс: | 3-8 Ом |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 45-50000 Гц |
| Частота кроссовера: | 4 кГц |
| Гарантия : | 1 год |
| Тип акустики: | полочная, пассивная, фазоинверторного типа |
| Акустическое излучение: | монополярная |
| Тип излучателей: | динамические |
| ВЧ-излучатель: | 25 мм |
| НЧ-излучатель: | 165 мм, кевлар |
| Ширина: | 200 мм |
| Высота : | 340 мм |
| Глубина : | 280 мм |
| Вес: | 8,9 кг |
| Количество полос: | 2 |
| Рекомендуемая мощность усилителя: | 30-120 Вт |
| Чувс-ность: | 88 dB |
| Импеданс: | 3-8 Ом |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 45-50000 Гц |
| Частота кроссовера: | 4 кГц |
| Гарантия : | 1 год |
Каталог товаров
Курс валют ЦБ РФ
| на 23.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,0644
|
||
|
Евро | 39,7376
|
||
Рекомендуем
Товар со скидкой!
Тип акустики: полочная, пассивная, фазоинверторного типа Акустическое излучение: монополярная Тип излучателей: динамические ВЧ-излучатель: 25 мм, купол, алюминий НЧ-излучатель: 165 мм, кевлар Ширина: 198 мм Высота : 340 мм Глубина : 331 мм Вес: ...
Подробнее
Цена: 24506.40 руб.





